会社概要
名称 | 株式会社 ムラノ |
---|---|
所在地 | 本社 〒305-0001 茨城県つくば市栗原873番地 TEL 029-857-6258 FAX 029-857-3756 |
創業 | 昭和40年10月1日(1965年10月1日) |
設立 | 昭和54年7月23日(1979年7月23日) |
資本金 | 30,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 村野 寿 |
沿革 |
|
事業内容 |
|
営業登録 |
|
認定 |
|
取引銀行 |
|
主な取引先 |
|
関係会社 |
|
参加団体 |
|
資格取得者 |
|
表彰
知事賞
工事名 | 13国補街路 第16-16-137-0-007号 駅前広場舗装工事 |
---|---|
発注者 | 茨城県 |
請負金額 | 金55,440,000円 |
竣工月 | 平成17年8月 |
土木部長賞
工事名 | 20県単道路補修 第20-59-189-0-001号 道路舗装補修工事 |
---|---|
発注者 | 茨城県 |
請負金額 | 金28,245,000円 |
竣工月 | 平成21年1月 |
土木部長賞
工事名 | 21県単地特 第21-16-196-0-001号 20国補公下 第20-09-115-0-012号 合併 宅地造成・道路改良舗装工事 |
---|---|
発注者 | 茨城県 |
請負金額 | 金70,665,000円 |
竣工月 | 平成22年2月 |
工事実績
工事名 | 23国補小貝流下 第23-09-098-Z-001号 管渠(推進)工事9工区 |
---|---|
発注者 | 茨城県 |
請負金額 | 金80,325,000円 |
竣工月 | 平成24年7月 |
工事名 | 24市単道維第134号沼崎地区道路舗装工事 |
---|---|
発注者 | つくば市 |
請負金額 | 金36,981,000円 |
竣工月 | 平成24年12月 |
工事名 | 24県単地特 第24-16-196-0-002号 合併 宅地造成・道路改良舗装・下水道工事 |
---|---|
発注者 | 茨城県 |
請負金額 | 金98,805,000円 |
竣工月 | 平成25年9月 |
工事名 | 24国補地道 第24-59-931-0-001号 道路舗装補修工事 |
---|---|
発注者 | 茨城県 |
請負金額 | 金39,291,000円 |
竣工月 | 平成25年10月 |
工事名 | 24国補広域河川 第24-05-149-0-001号 築堤工事(その1) |
---|---|
発注者 | 茨城県 |
請負金額 | 金64,869,000円 |
竣工月 |
平成25年10月 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは株式会社ムラノです。
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
株式会社ムラノホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。